Ranking dos jogadores
Os jogadores mais fortes da comunidade
| # | Jogador | Eliminações | Mortes | K/D | Headshots |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | America ll | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 152 | andreluizsud | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 153 | Guto8031 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 154 | King72642 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 155 | Tcesar4063 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 156 | vVYURIVv01 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| 157 | TwinPigeon8774 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 158 | TKzinn47 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 159 | DylanVs4333 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 160 | ll pedrin ll825 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| 161 | JhOwJh0w | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 162 | DeFarias6205 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| 163 | Adinha4134 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 164 | Vegeta Loko4680 | 0 | 3 | 0.00 | 0 |
| 165 | Dario7775802 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| 166 | SeiyaFel90 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 167 | LendarioDR | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 168 | Alucard2105n | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 169 | BoinhadoXBOX | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 170 | zZ100ALMAZz | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 171 | OuroSam | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 172 | FatalWolf6575 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 173 | Spedzinzx | 0 | 3 | 0.00 | 0 |
| 174 | mk101424 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 175 | SohEu4026 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 176 | Renanz8888 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 177 | ghost32676 | 0 | 5 | 0.00 | 0 |
| 178 | Gaguinpvp7 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 179 | miguel mp5079 | 0 | 5 | 0.00 | 0 |
| 180 | LedaCygnus | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 181 | LORD KAZE7217 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 182 | MegaRicardo5824 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 183 | JuniorZooz | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
Anterior
Página 4