Ranking dos jogadores
Os jogadores mais fortes da comunidade
| # | Jogador | Eliminações | Mortes | K/D | Headshots |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zyvez7 | 26 | 5 | 5.20 | 10 |
| 2 | JC7 Aim | 25 | 13 | 1.92 | 8 |
| 3 | ylxzsw7 | 22 | 17 | 1.29 | 2 |
| 4 | mswxz in xim | 20 | 5 | 4.00 | 1 |
| 5 | godoi9997007 | 17 | 5 | 3.40 | 7 |
| 6 | XLIGEIRINHOX471 | 16 | 3 | 5.33 | 4 |
| 7 | Bat7tzxt | 16 | 7 | 2.29 | 2 |
| 8 | PH7995 | 16 | 8 | 2.00 | 2 |
| 9 | Nicolashottz | 15 | 3 | 5.00 | 5 |
| 10 | JapaTsuji 【VIP】RADAR 200 | 15 | 6 | 2.50 | 4 |
| 11 | JapaBridozzi | 15 | 8 | 1.88 | 5 |
| 12 | cyvrs2 | 14 | 2 | 7.00 | 2 |
| 13 | PHzin076456 【VIP】25 | 14 | 18 | 0.78 | 2 |
| 14 | bem106788 | 13 | 1 | 13.00 | 3 |
| 15 | Luizin17792396 | 11 | 9 | 1.22 | 3 |
| 16 | iwvy1 | 10 | 6 | 1.67 | 1 |
| 17 | ELbigodudo123 | 9 | 6 | 1.50 | 4 |
| 18 | zLokaoBR XIT | 8 | 10 | 0.80 | 1 |
| 19 | M4 FUMANTE | 8 | 14 | 0.57 | 4 |
| 20 | lc7 w7 | 7 | 13 | 0.54 | 3 |
| 21 | AiCrazyAir77 | 7 | 7 | 1.00 | 4 |
| 22 | TAL PAIII | 7 | 3 | 2.33 | 2 |
| 23 | isbackforever | 7 | 2 | 3.50 | 1 |
| 24 | Ark1genocyde | 6 | 8 | 0.75 | 0 |
| 25 | Rezend5528 | 6 | 3 | 2.00 | 3 |
| 26 | yPzkAbaddon | 6 | 1 | 6.00 | 3 |
| 27 | yGuusTaZz7 | 6 | 5 | 1.20 | 1 |
| 28 | dskakadsk | 5 | 7 | 0.71 | 1 |
| 29 | TomyMg17 | 5 | 1 | 5.00 | 0 |
| 30 | Matheus2111618 | 5 | 0 | 5.00 | 0 |
| 31 | vyrw z | 5 | 5 | 1.00 | 0 |
| 32 | COSTRUTOR5502 | 4 | 6 | 0.67 | 2 |
| 33 | p4luma 【VIP】MESA 50 | 4 | 11 | 0.36 | 0 |
| 34 | BR GAMER SDS 【VIP】MESA 50 | 4 | 5 | 0.80 | 0 |
| 35 | Vs4066 | 4 | 2 | 2.00 | 0 |
| 36 | Striyger | 4 | 10 | 0.40 | 1 |
| 37 | JoaoV2K3306 | 3 | 5 | 0.60 | 3 |
| 38 | PEDRO ZZ183061 | 3 | 7 | 0.43 | 0 |
| 39 | Caveirinha7972 | 3 | 1 | 3.00 | 1 |
| 40 | Recrutador7777 | 3 | 4 | 0.75 | 1 |
| 41 | Rdzin7773298 | 3 | 6 | 0.50 | 2 |
| 42 | OnlyJoaos | 3 | 4 | 0.75 | 0 |
| 43 | MikaTinhoso9836 | 3 | 7 | 0.43 | 1 |
| 44 | Lobo Branco5428 | 3 | 4 | 0.75 | 2 |
| 45 | Anderwil3373 | 3 | 9 | 0.33 | 2 |
| 46 | s1wk11 | 3 | 2 | 1.50 | 0 |
| 47 | Ananiasbgi | 3 | 0 | 3.00 | 0 |
| 48 | SharkNesk | 2 | 4 | 0.50 | 2 |
| 49 | RAZZEWOOF | 2 | 2 | 1.00 | 0 |
| 50 | vitorfd1404 | 2 | 1 | 2.00 | 0 |
Página 1
Próximo