Classement des joueurs
Les joueurs les plus forts de la communauté
| # | Joueur | Eliminations | Morts | K/D | Headshots |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHzin076456 【VIP】25 | 14 | 18 | 0.78 | 2 |
| 2 | ylxzsw7 | 22 | 17 | 1.29 | 2 |
| 3 | M4 FUMANTE | 8 | 14 | 0.57 | 4 |
| 4 | JC7 Aim | 25 | 13 | 1.92 | 8 |
| 5 | lc7 w7 | 7 | 13 | 0.54 | 3 |
| 6 | p4luma 【VIP】MESA 50 | 4 | 11 | 0.36 | 0 |
| 7 | zLokaoBR XIT | 8 | 10 | 0.80 | 1 |
| 8 | Striyger | 4 | 10 | 0.40 | 1 |
| 9 | Luizin17792396 | 11 | 9 | 1.22 | 3 |
| 10 | Anderwil3373 | 3 | 9 | 0.33 | 2 |
| 11 | PH7995 | 16 | 8 | 2.00 | 2 |
| 12 | JapaBridozzi | 15 | 8 | 1.88 | 5 |
| 13 | Ark1genocyde | 6 | 8 | 0.75 | 0 |
| 14 | AiCrazyAir77 | 7 | 7 | 1.00 | 4 |
| 15 | PEDRO ZZ183061 | 3 | 7 | 0.43 | 0 |
| 16 | Bat7tzxt | 16 | 7 | 2.29 | 2 |
| 17 | MikaTinhoso9836 | 3 | 7 | 0.43 | 1 |
| 18 | dskakadsk | 5 | 7 | 0.71 | 1 |
| 19 | Msenna0624 | 1 | 7 | 0.14 | 0 |
| 20 | ELbigodudo123 | 9 | 6 | 1.50 | 4 |
| 21 | LUIZHGSILVA | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
| 22 | JapaTsuji 【VIP】RADAR 200 | 15 | 6 | 2.50 | 4 |
| 23 | iwvy1 | 10 | 6 | 1.67 | 1 |
| 24 | Rdzin7773298 | 3 | 6 | 0.50 | 2 |
| 25 | COSTRUTOR5502 | 4 | 6 | 0.67 | 2 |
| 26 | lehribeiro2k | 0 | 6 | 0.00 | 0 |
| 27 | ZUE JOSHUA | 2 | 5 | 0.40 | 0 |
| 28 | ghost32676 | 0 | 5 | 0.00 | 0 |
| 29 | godoi9997007 | 17 | 5 | 3.40 | 7 |
| 30 | BR GAMER SDS 【VIP】MESA 50 | 4 | 5 | 0.80 | 0 |
| 31 | JoaoV2K3306 | 3 | 5 | 0.60 | 3 |
| 32 | Jcarlosx7 | 2 | 5 | 0.40 | 0 |
| 33 | BedFalleN | 0 | 5 | 0.00 | 0 |
| 34 | miguel mp5079 | 0 | 5 | 0.00 | 0 |
| 35 | yGuusTaZz7 | 6 | 5 | 1.20 | 1 |
| 36 | vyrw z | 5 | 5 | 1.00 | 0 |
| 37 | zyvez7 | 26 | 5 | 5.20 | 10 |
| 38 | mswxz in xim | 20 | 5 | 4.00 | 1 |
| 39 | SharkNesk | 2 | 4 | 0.50 | 2 |
| 40 | Lobo Branco5428 | 3 | 4 | 0.75 | 2 |
| 41 | Recrutador7777 | 3 | 4 | 0.75 | 1 |
| 42 | Sara80140 | 2 | 4 | 0.50 | 0 |
| 43 | OnlyJoaos | 3 | 4 | 0.75 | 0 |
| 44 | astDIOGOast | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
| 45 | UALAN BR | 2 | 4 | 0.50 | 0 |
| 46 | Lelly3974 | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
| 47 | Vegeta Loko4680 | 0 | 3 | 0.00 | 0 |
| 48 | Texugudomel | 1 | 3 | 0.33 | 0 |
| 49 | Rezend5528 | 6 | 3 | 2.00 | 3 |
| 50 | Im Dzz7 | 1 | 3 | 0.33 | 0 |
Page 1
Suivant