Ranking dos jogadores
Os jogadores mais fortes da comunidade
| # | Jogador | Eliminações | Mortes | K/D | Headshots |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | gh y2k | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 152 | Caveirinha7972 | 3 | 1 | 3.00 | 1 |
| 153 | Delshock4071 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 154 | zPimenta7 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 155 | XR1ANZ | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 156 | o Wahoos | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
| 157 | WHITTE777BRPR | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 158 | wsx pov | 2 | 0 | 2.00 | 1 |
| 159 | LGN Toxic | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 160 | Ananiasbgi | 3 | 0 | 3.00 | 0 |
| 161 | CAPs4latiel | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
| 162 | Matheus2111618 | 5 | 0 | 5.00 | 0 |
| 163 | TheSleet1868004 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 164 | Ganguerage | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 165 | G7zin8272 | 2 | 0 | 2.00 | 2 |
| 166 | FIories | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 167 | BIGODE9665 | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
| 168 | ZWAR BookH2o | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
| 169 | FancyColt922138 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 170 | CROSBY002 | 2 | 0 | 2.00 | 0 |
| 171 | SnTNsX77 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 172 | Nicolas61448 | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
| 173 | RICK2950 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 174 | Atomico1033 | 2 | 0 | 2.00 | 0 |
| 175 | cllds22 | 2 | 0 | 2.00 | 1 |
| 176 | ChaulinDoEa | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
| 177 | Luiz80506 | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
| 178 | yObiTao | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 179 | predadorGHM | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 180 | Zun3 rl | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
Anterior
Página 4