Classement des joueurs
Les joueurs les plus forts de la communauté
| # | Joueur | Eliminations | Morts | K/D | Headshots |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zyvez7 | 26 | 5 | 5.20 | 10 |
| 2 | JC7 Aim | 25 | 13 | 1.92 | 8 |
| 3 | godoi9997007 | 17 | 5 | 3.40 | 7 |
| 4 | JapaBridozzi | 15 | 8 | 1.88 | 5 |
| 5 | Nicolashottz | 15 | 3 | 5.00 | 5 |
| 6 | AiCrazyAir77 | 7 | 7 | 1.00 | 4 |
| 7 | JapaTsuji 【VIP】RADAR 200 | 15 | 6 | 2.50 | 4 |
| 8 | XLIGEIRINHOX471 | 16 | 3 | 5.33 | 4 |
| 9 | M4 FUMANTE | 8 | 14 | 0.57 | 4 |
| 10 | ELbigodudo123 | 9 | 6 | 1.50 | 4 |
| 11 | JoaoV2K3306 | 3 | 5 | 0.60 | 3 |
| 12 | lc7 w7 | 7 | 13 | 0.54 | 3 |
| 13 | bem106788 | 13 | 1 | 13.00 | 3 |
| 14 | yPzkAbaddon | 6 | 1 | 6.00 | 3 |
| 15 | Rezend5528 | 6 | 3 | 2.00 | 3 |
| 16 | Luizin17792396 | 11 | 9 | 1.22 | 3 |
| 17 | Anderwil3373 | 3 | 9 | 0.33 | 2 |
| 18 | SharkNesk | 2 | 4 | 0.50 | 2 |
| 19 | cyvrs2 | 14 | 2 | 7.00 | 2 |
| 20 | ylxzsw7 | 22 | 17 | 1.29 | 2 |
| 21 | Lobo Branco5428 | 3 | 4 | 0.75 | 2 |
| 22 | TAL PAIII | 7 | 3 | 2.33 | 2 |
| 23 | Rdzin7773298 | 3 | 6 | 0.50 | 2 |
| 24 | COSTRUTOR5502 | 4 | 6 | 0.67 | 2 |
| 25 | G7zin8272 | 2 | 0 | 2.00 | 2 |
| 26 | PHzin076456 【VIP】25 | 14 | 18 | 0.78 | 2 |
| 27 | Bat7tzxt | 16 | 7 | 2.29 | 2 |
| 28 | PH7995 | 16 | 8 | 2.00 | 2 |
| 29 | GeovaneTOXIC | 1 | 2 | 0.50 | 1 |
| 30 | Ganguerage | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 31 | yObiTao | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 32 | Chora boy3201 | 2 | 3 | 0.67 | 1 |
| 33 | sweetzxw | 1 | 1 | 1.00 | 1 |
| 34 | Striyger | 4 | 10 | 0.40 | 1 |
| 35 | iwvy1 | 10 | 6 | 1.67 | 1 |
| 36 | Brnino9154 | 2 | 2 | 1.00 | 1 |
| 37 | isbackforever | 7 | 2 | 3.50 | 1 |
| 38 | zLokaoBR XIT | 8 | 10 | 0.80 | 1 |
| 39 | MikaTinhoso9836 | 3 | 7 | 0.43 | 1 |
| 40 | FancyColt922138 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 41 | mswxz in xim | 20 | 5 | 4.00 | 1 |
| 42 | Caveirinha7972 | 3 | 1 | 3.00 | 1 |
| 43 | RICK2950 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 44 | Recrutador7777 | 3 | 4 | 0.75 | 1 |
| 45 | McLovin52944 | 2 | 1 | 2.00 | 1 |
| 46 | wsx pov | 2 | 0 | 2.00 | 1 |
| 47 | SD MEDICO | 1 | 2 | 0.50 | 1 |
| 48 | yGuusTaZz7 | 6 | 5 | 1.20 | 1 |
| 49 | cllds22 | 2 | 0 | 2.00 | 1 |
| 50 | WHITTE777BRPR | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
Page 1
Suivant