Classement des joueurs
Les joueurs les plus forts de la communauté
| # | Joueur | Eliminations | Morts | K/D | Headshots |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Geocod3545 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 152 | Vagner vp | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 153 | Gbriel284 | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 154 | Delshock4071 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 155 | ZWAR BookH2o | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
| 156 | BIGODE9665 | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
| 157 | Furlin9426 | 2 | 1 | 2.00 | 0 |
| 158 | LORD KAZE7217 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 159 | vVYURIVv01 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| 160 | Renanz8888 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 161 | Bertuhan7517 | 0 | 3 | 0.00 | 0 |
| 162 | Nicolas61448 | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
| 163 | gomex7078 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| 164 | Atomico1033 | 2 | 0 | 2.00 | 0 |
| 165 | ChoraN8831 | 1 | 3 | 0.33 | 0 |
| 166 | Stumpf9538 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 167 | astDIOGOast | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
| 168 | xAgus12 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| 169 | ZUE JOSHUA | 2 | 5 | 0.40 | 0 |
| 170 | TwinPigeon8774 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 171 | ghost32676 | 0 | 5 | 0.00 | 0 |
| 172 | Texugudomel | 1 | 3 | 0.33 | 0 |
| 173 | Guto8031 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 174 | FingindoDpao | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 175 | YoshiNNGO | 0 | 3 | 0.00 | 0 |
| 176 | Ghizinho | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| 177 | ChaulinDoEa | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
| 178 | SeiyaFel90 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 179 | Joaquinmo9227 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 180 | DNT Pilla887 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
Précédent
Page 4