Ranking dos jogadores
Os jogadores mais fortes da comunidade
| # | Jogador | Eliminações | Mortes | K/D | Headshots |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bem106788 | 13 | 1 | 13.00 | 3 |
| 2 | cyvrs2 | 14 | 2 | 7.00 | 2 |
| 3 | yPzkAbaddon | 6 | 1 | 6.00 | 3 |
| 4 | XLIGEIRINHOX471 | 16 | 3 | 5.33 | 4 |
| 5 | zyvez7 | 26 | 5 | 5.20 | 10 |
| 6 | Nicolashottz | 15 | 3 | 5.00 | 5 |
| 7 | Matheus2111618 | 5 | 0 | 5.00 | 0 |
| 8 | TomyMg17 | 5 | 1 | 5.00 | 0 |
| 9 | mswxz in xim | 20 | 5 | 4.00 | 1 |
| 10 | isbackforever | 7 | 2 | 3.50 | 1 |
| 11 | godoi9997007 | 17 | 5 | 3.40 | 7 |
| 12 | JapaTsuji 【VIP】RADAR 200 | 15 | 6 | 2.50 | 4 |
| 13 | TAL PAIII | 7 | 3 | 2.33 | 2 |
| 14 | Bat7tzxt | 16 | 7 | 2.29 | 2 |
| 15 | PH7995 | 16 | 8 | 2.00 | 2 |
| 16 | Rezend5528 | 6 | 3 | 2.00 | 3 |
| 17 | JC7 Aim | 25 | 13 | 1.92 | 8 |
| 18 | JapaBridozzi | 15 | 8 | 1.88 | 5 |
| 19 | iwvy1 | 10 | 6 | 1.67 | 1 |
| 20 | ELbigodudo123 | 9 | 6 | 1.50 | 4 |
| 21 | ylxzsw7 | 22 | 17 | 1.29 | 2 |
| 22 | Luizin17792396 | 11 | 9 | 1.22 | 3 |
| 23 | yGuusTaZz7 | 6 | 5 | 1.20 | 1 |
| 24 | AiCrazyAir77 | 7 | 7 | 1.00 | 4 |
| 25 | vyrw z | 5 | 5 | 1.00 | 0 |
| 26 | zLokaoBR XIT | 8 | 10 | 0.80 | 1 |
| 27 | PHzin076456 【VIP】25 | 14 | 18 | 0.78 | 2 |
| 28 | Ark1genocyde | 6 | 8 | 0.75 | 0 |
| 29 | dskakadsk | 5 | 7 | 0.71 | 1 |
| 30 | M4 FUMANTE | 8 | 14 | 0.57 | 4 |
| 31 | lc7 w7 | 7 | 13 | 0.54 | 3 |
Página 1