Ranking dos jogadores
Os jogadores mais fortes da comunidade
| # | Jogador | Eliminações | Mortes | K/D | Headshots |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | TKzinn47 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 152 | gomex7078 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| 153 | Joaquinmo9227 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 154 | SeiyaFel90 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 155 | Ghizinho | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| 156 | YoshiNNGO | 0 | 3 | 0.00 | 0 |
| 157 | Guto8031 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 158 | ghost32676 | 0 | 5 | 0.00 | 0 |
| 159 | TwinPigeon8774 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 160 | Geocod3545 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 161 | xAgus12 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| 162 | Spedzinzx | 0 | 3 | 0.00 | 0 |
| 163 | JuniorZooz | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| 164 | BedFalleN | 0 | 5 | 0.00 | 0 |
| 165 | OuroSam | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 166 | Blade36638 | 0 | 3 | 0.00 | 0 |
| 167 | MegaRicardo5824 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 168 | ShutHydra4643 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 169 | zZ100ALMAZz | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 170 | Tcesar4063 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 171 | Daniel48724 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 172 | LedaCygnus | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 173 | ll pedrin ll825 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| 174 | gh y2k | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 175 | DeFarias6205 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| 176 | zPimenta7 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 177 | XR1ANZ | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 178 | Kid Vembalaa | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 179 | darkSemVida | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 180 | Gaguinpvp7 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
Anterior
Página 4