Ranking dos jogadores
Os jogadores mais fortes da comunidade
| # | Jogador | Eliminações | Mortes | K/D | Headshots | Killstreak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Guto8031 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 152 | LucasVR33 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 153 | gomex7078 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 |
| 154 | SohEu4026 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 155 | Joaquinmo9227 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 156 | Vagner vp | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 157 | SeiyaFel90 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 158 | Ghizinho | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 |
| 159 | YoshiNNGO | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 |
| 160 | Geocod3545 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 161 | vV CycloNaDo Vv | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 |
| 162 | Dario7775802 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 |
| 163 | JuniorZooz | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 |
| 164 | Delshock4071 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 165 | BedFalleN | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 |
| 166 | OuroSam | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 167 | Blade36638 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 |
| 168 | mk101424 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 169 | BajnokLogen | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 |
| 170 | Alucard2105n | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 171 | Spedzinzx | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 |
| 172 | Vegeta Loko4680 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 |
| 173 | BlahBobcat9308 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 174 | dinerbone2098 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 175 | RareSilver2901 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 |
| 176 | S3RGIOXSS | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 |
| 177 | andreluizsud | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 178 | FatalWolf6575 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 179 | Nc VeNoM3639 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 180 | miguel mp5079 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 |
Anterior
Página 4