Ranking dos jogadores
Os jogadores mais fortes da comunidade
| # | Jogador | Eliminações | Mortes | K/D | Headshots | Tempo de jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | SnTNsX77 | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 17min |
| 152 | YoshiNNGO | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 16min |
| 153 | sweetzxw | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 13min |
| 154 | TheSleet1868004 | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 13min |
| 155 | Luiz80506 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 13min |
| 156 | Spedzinzx | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 12min |
| 157 | Joaquinmo9227 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 12min |
| 158 | LORD KAZE7217 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 9min |
| 159 | Ashik5564 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 9min |
| 160 | RareSilver2901 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 9min |
| 161 | Lordirofox | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 8min |
| 162 | GladKarma436146 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 8min |
| 163 | King72642 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 8min |
| 164 | zZ100ALMAZz | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 6min |
| 165 | predadorGHM | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 6min |
| 166 | Renanz8888 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 5min |
| 167 | XR1ANZ | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 5min |
| 168 | Adinha4134 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 5min |
| 169 | Nc VeNoM3639 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 4min |
| 170 | GeovaneTOXIC | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 3min |
| 171 | Kid Vembalaa | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 3min |
| 172 | America ll | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 3min |
| 173 | Gaguinpvp7 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2min |
| 174 | S3RGIOXSS | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1min |
| 175 | DeFarias6205 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0min |
| 176 | xfw k | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0min |
| 177 | Castro 0002 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0min |
| 178 | ShutHydra4643 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0min |
| 179 | Daniel48724 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0min |
| 180 | PrimeMatador402 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0min |
Anterior
Página 4